| 单位名称 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 批准文件 | 备注 |
| 土地测绘中心 | 地籍测绘收费 | 国测财字[02]3号,财综字[01]94号 | |||
| Ⅰ类地区 | 含控制测量,界 | ||||
| 1:2000 | 平方公里 | 182037.48 | 址点测量,地籍 | ||
| 1:1000 | 平方公里 | 204733.62 | 要素数据采集 | ||
| 1:500 | 平方公里 | 227527.11 | 编辑,面积量算, | ||
| Ⅱ类地区 | 地籍图(含宗地) | ||||
| 1:2000 | 平方公里 | 227142.79 | 绘制,检查修改, | ||
| 1:1000 | 平方公里 | 255367.63 | 成果整理。 | ||
| 1:500 | 平方公里 | 284264.5 | 但不含地籍调 | ||
| Ⅲ类地区 | 查费用。 | ||||
| 1:2000 | 平方公里 | 292223.77 | ⅠⅡⅢ的分类 | ||
| 1:1000 | 平方公里 | 328166.44 | 见《测绘工程 | ||
| 土地测绘中心 | 1:500 | 平方公里 | 372196.76 | 产品困难类别 | |
| 细则》。 |